Strona główna
II Powiatowy Turniej Szachowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-01-25/2025-01-25 Organiz.: Janusz Poręba
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | Gmina Skrzyszów | 1.0 - 3.0 | 7 | | Gmina Lisia Góra |
| 1 | | Kusek, Cyprian | 1 - 0 | 1 | | Karnia, Kacper |
| 2 | | Chrzanowski, Przemysław | 0 - 1 | 2 | | Dyja, Krzysztof |
| 3 | | Bałut, Filip | 0 - 1 | 3 | | Olechny, Igor |
| 4 | | Ciurej, Weronika | 0 - 1 | 4 | | Piszczek, Julia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | Gmina Tarnów | 2.0 - 2.0 | 6 | | Gmina Ciężkowice |
| 1 | | Bajorek, Artur | 1 - 0 | 1 | | Bednarz, Michał |
| 2 | | Curyło, Krystian | 1 - 0 | 2 | | Wopiński, Marcel |
| 3 | | Kołacz, Ksawery | 0 - 1 | 3 | | Dziuban, Dominik |
| 4 | | Sieradzki, Marcin | 0 - 1 | 4 | | Kuklewicz, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | | Gmina Tuchów II | 1.0 - 3.0 | 5 | | Gmina Tuchów I |
| 1 | | Bakuliński, Jan | 0.5 - 0.5 | 1 | | Mikos, Maksymilian |
| 2 | | Wesołowski, Franciszek | 0 - 1 | 2 | | Leszkiewicz, Krystian |
| 3 | | Łątka, Dawid | 0.5 - 0.5 | 3 | | Urban, Piotr |
| 4 | | Łątka, Aleksandra | 0 - 1 | 4 | | Knapik, Kamil |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] Gmina Zakliczyn (+0.0 pkt)
|
|