Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Kras, Zuzanna | 1 - 0 | [1.0] | Kozik, Katarzyna |
| 2 | [1.0] | Bajorek, Szymon | 0 - 1 | [1.0] | Kozik, Szymon |
| 3 | [1.0] | Gzyl, Weronika | 0 - 1 | [1.0] | Michalik, Karol |
| 4 | [1.0] | Wachowicz, Paweł | 0 - 1 | [1.0] | Nowicki, Aleksander |
| 5 | [1.0] | Bąk, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Hajduk, Filip |
| 6 | [1.0] | Fudala, Dariusz | 0 - 1 | [1.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 7 | [1.0] | Kozik, Anna | 1 - 0 | [1.0] | Falkowski, Piotr |
| 8 | [0.0] | Fudala, Marek | 0 - 1 | [1.0] | Szczudrawa, Filip |
| 9 | [0.0] | Olszowski, Milan | 1 - 0 | [0.0] | Łątka, Szymon |
| 10 | [0.0] | Hajduk, Maksymilian | 0 - 1 | [0.0] | Padoł, Lena |
| 11 | [0.0] | Sadowski, Rafał | 0 - 1 | [0.0] | Słowik, Wiktor |
| 12 | [0.0] | Hajduk, Michał | 1 - 0 | [0.0] | Jurkiewicz, Kewin |
| 13 | [0.0] | Michalik, Klara | 0 - 1 | [0.0] | Nowicki, Gabriel |
| 14 | [0.0] | Wójcik, Alan | 1 - 0 | [0.0] | Fudala, Filip |
|
Pauzuje nr: 28 [0.0] Kozik, Joanna (+1.0 pkt)
|
|