Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Targowski, Wojciech | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Ryndak, Tomasz |
| 2 | [0.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 3 | [0.0] | Kozik, Anna | 0 - 1 | [0.0] | Mikos, Maksymilian |
| 4 | [0.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 5 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian | 0 - 1 | [0.0] | Bakuliński, Jan |
| 6 | [0.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [0.0] | Mikos, Magdalena |
| 7 | [0.0] | Olszowski, Milan | 0 - 1 | [0.0] | Urban, Wojciech |
| 8 | [0.0] | Wantuch, Franciszek | 1 - 0 | [0.0] | Zabielny, Bartłomiej |
| 9 | [0.0] | Gacek, Kornelia | 0 - 1 | [0.0] | Stachura, Piotr |
| 10 | [0.0] | Kozik, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Turski, Kacper |
| 11 | [0.0] | Ogiela, Mikołaj | 0 - 1 | [0.0] | B±k, Michał |
| 12 | [0.0] | Stachura, Karol | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Wójcik, Alan |
| 13 | [0.0] | Tokarz, Kacper | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Tomana, Szymon |
| 14 | [0.0] | Kras, Jakub | 1 - 0 | [0.0] | Łabno, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 29 [0.0] Ryba, Aleksander (+1.0 pkt)
|
|