Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Stachura, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Urban, Piotr |
| 2 | [1.0] | B±k, Michał | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 3 | [1.0] | Bakuliński, Jan | 1 - 0 | [1.0] | Wantuch, Franciszek |
| 4 | [1.0] | Ryba, Aleksander | 0 - 1 | [1.0] | Tokarz, Lena |
| 5 | [1.0] | Urban, Wojciech | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Kras, Jakub |
| 6 | [0.5] | Ryndak, Tomasz | 1 - 0 | [0.5] | Tokarz, Kacper |
| 7 | [0.5] | Wójcik, Alan | 0 - 1 | [0.5] | Kozik, Katarzyna |
| 8 | [0.5] | Turski, Kacper | 0 - 1 | [0.5] | Stachura, Karol |
| 9 | [0.5] | Tomana, Szymon | 1 - 0 | [0.5] | Targowski, Wojciech |
| 10 | [0.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [0.0] | Olszowski, Milan |
| 11 | [0.0] | Zabielny, Bartłomiej | 0 - 1 | [0.0] | Kozik, Anna |
| 12 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [0.0] | Gacek, Kornelia |
| 13 | [0.0] | Urban, Hania | 0 - 1 | [0.0] | Bodzioch, Sebastian |
| 14 | [0.0] | Mikos, Magdalena | 1 - 0 | [0.0] | Ogiela, Mikołaj |
|
Pauzuje nr: 30 [0.0] Łabno, Mikołaj (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 3.Mikos, Maksymilian
|
|