Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Urban, Piotr | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Bakuliński, Jan |
| 2 | [2.0] | Tokarz, Lena | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Ryndak, Tomasz |
| 3 | [1.5] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [1.5] | Tomana, Szymon |
| 4 | [1.5] | Stachura, Karol | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Urban, Wojciech |
| 5 | [1.5] | Kozik, Katarzyna | 1 - 0 | [1.5] | B±k, Michał |
| 6 | [1.5] | Kras, Jakub | 1 - 0 | [1.0] | Wantuch, Franciszek |
| 7 | [1.0] | Olszowski, Milan | 0 - 1 | [1.0] | Stachura, Piotr |
| 8 | [1.0] | Kozik, Anna | 0 - 1 | [1.0] | Mikos, Magdalena |
| 9 | [1.0] | Łabno, Mikołaj | 0 - 1 | [1.0] | Bodzioch, Nikodem |
| 10 | [1.0] | Bodzioch, Sebastian | 1 - 0 | [1.0] | Ryba, Aleksander |
| 11 | [0.5] | Targowski, Wojciech | 1 - 0 | [0.5] | Wójcik, Alan |
| 12 | [0.5] | Tokarz, Kacper | 0 - 1 | [0.5] | Turski, Kacper |
| 13 | [0.0] | Gacek, Kornelia | 0 - 1 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 14 | [0.0] | Ogiela, Mikołaj | 1 - 0 | [0.0] | Zabielny, Bartłomiej |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Urban, Hania (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 3.Mikos, Maksymilian
|
|