Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 dorosłych - turniej 3
OSP Karwodrza 2025-02-02/2025-02-02 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 1103 |
| Nazwisko Imię | Sajdak, Władysław | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4801 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1088 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 738 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|