Strona główna
Turniej dorosłych 5
SP Siemiechów 2025-03-22/2025-03-22 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 457 |
| Nazwisko Imię | Olszowska, Dorota | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Zborowice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3023 | Ranking uzyskany (Ruz) | 447 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 580 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|