Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Nowicki, Aleksander | 0 - 1 | [1.0] | Ryndak, Tomasz |
| 2 | [1.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [1.0] | Kwa¶ny, Wiktor |
| 3 | [1.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [1.0] | Kras, Jakub |
| 4 | [1.0] | Kwa¶na, Gabriela | 0 - 1 | [1.0] | Ogiela, Karol |
| 5 | [1.0] | Urban, Wojciech | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Olszowski, Milan |
| 6 | [0.5] | Łabno, Seweryn | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Kozik, Anna |
| 7 | [0.0] | Urban, Piotr | 0 - 1 | [0.5] | Bakuliński, Jan |
| 8 | [0.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Gzyl, Weronika |
| 9 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 0 - 1 | [0.0] | Wantuch, Franciszek |
| 10 | [0.0] | G±sior, Błażej | 1 - 0 | [0.0] | B±k, Michał |
| 11 | [0.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Turski, Kacper |
| 12 | [0.0] | Targowski, Wojciech | 1 - 0 | [0.0] | Zabielny, Bartłomiej |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Nowak, Zofia (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 1.Mikos, Maksymilian
|
|