Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Kwa¶ny, Wiktor | 0 - 1 | [3.0] | Ryndak, Tomasz |
| 2 | [2.5] | Urban, Wojciech | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Bakuliński, Jan |
| 3 | [2.0] | Nowicki, Aleksander | 0 - 1 | [2.0] | Mikos, Maksymilian |
| 4 | [2.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [2.0] | Wantuch, Franciszek |
| 5 | [2.0] | Ogiela, Karol | 0 - 1 | [2.0] | Targowski, Wojciech |
| 6 | [2.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [2.0] | Kras, Jakub |
| 7 | [1.5] | Olszowski, Milan | 1 - 0 | [1.5] | Kozik, Anna |
| 8 | [1.0] | Urban, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Gzyl, Weronika |
| 9 | [1.0] | Stachura, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | G±sior, Błażej |
| 10 | [1.0] | Nowak, Zofia | 0 - 1 | [1.0] | B±k, Michał |
| 11 | [1.0] | Stachura, Karol | 1 - 0 | [1.0] | Kwa¶na, Gabriela |
| 12 | [1.0] | Łabno, Seweryn | 0 - 1 | [0.0] | Knapik, Kamil |
| 13 | [0.0] | Bodzioch, Nikodem | 1 - 0 | [0.0] | Turski, Kacper |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Zabielny, Bartłomiej (+1.0 pkt)
|
|