Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 dorosłych - turniej 4
OSP Karwodrza 2025-03-16/2025-03-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 891 |
| Nazwisko Imię | Wantuch, Janusz | Tyt. | |
| Data ur. | 1958- - | Klub | Brzozowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4703 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1029 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 800 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|