Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 4
OSP Karwodrza 2025-03-16/2025-03-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 660 |
| Nazwisko Imię | Tokarz, Lena | Tyt. | III |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Siedliska |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3815 | Ranking uzyskany (Ruz) | 710 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 560 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|