Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 4
OSP Karwodrza 2025-03-16/2025-03-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 18 | Rank. | 386 |
| Nazwisko Imię | Urban, Wojciech | Tyt. | V |
| Data ur. | 2010- - | Klub | Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2495 | Ranking uzyskany (Ruz) | 411 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 361 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|