Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 dorosłych - turniej 5
OSP Karwodrza 2025-03-30/2025-03-30 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 668 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5510 | Ranking uzyskany (Ruz) | 623 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 773 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|