Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 5
OSP Karwodrza 2025-03-30/2025-03-30 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 32 | Rank. | 85 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1421 | Ranking uzyskany (Ruz) | 89 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 189 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|