Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 5
OSP Karwodrza 2025-03-30/2025-03-30 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 25 | Rank. | 204 |
| Nazwisko Imię | Kras, Zuzanna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1958 | Ranking uzyskany (Ruz) | 221 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 271 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|