Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 5
OSP Karwodrza 2025-03-30/2025-03-30 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 706 |
| Nazwisko Imię | Tokarz, Lena | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | Siedliska |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3821 | Ranking uzyskany (Ruz) | 666 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 566 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|