Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Mikos, Maksymilian | 1 - 0 | [0.0] | Wantuch, Franciszek |
| 2 | [0.0] | Gzyl, Weronika | 0 - 1 | [0.0] | Knapik, Kamil |
| 3 | [0.0] | Tokarz, Lena | 1 - 0 | [0.0] | Stachura, Karol |
| 4 | [0.0] | Stachura, Piotr | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Kras, Jakub |
| 5 | [0.0] | Urban, Piotr | 1 - 0 | [0.0] | Kozik, Katarzyna |
| 6 | [0.0] | Bąk, Michał | 0 - 1 | [0.0] | Olszowski, Milan |
| 7 | [0.0] | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | [0.0] | Łabno, Seweryn |
| 8 | [0.0] | Kozik, Anna | 0 - 1 | [0.0] | Bakuliński, Jan |
| 9 | [0.0] | Nowicki, Aleksander | 0 - 1 | [0.0] | Kwaśna, Gabriela |
| 10 | [0.0] | Ptak, Kacper | 0 - 1 | [0.0] | Urban, Wojciech |
| 11 | [0.0] | Ogiela, Karol | 1 - 0 | [0.0] | Stanuch, Artur |
|
Pauzuje nr: 23 [0.0] Zabielny, Bartłomiej (+1.0 pkt)
|
|