Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 6
OSP Karwodrza 2025-04-27/2025-04-27 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 13 | Rank. | 447 |
| Nazwisko Imię | Kras, Jakub | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3307 | Ranking uzyskany (Ruz) | 520 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 470 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|