Strona główna
GRAND PRIX 2024/25 juniorów - turniej 6
OSP Karwodrza 2025-04-27/2025-04-27 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 23 | Rank. | 326 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3211 | Ranking uzyskany (Ruz) | 443 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 443 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|