Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 500 |
| Nazwisko Imię | Nowicka, Katarzyna | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Drużyna | Nowicki KG |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3845 | Ranking uzyskany (Ruz) | 294 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 544 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|