Strona główna
XII Rodzinny Turniej Szachowy
OSP Karwodrza 2025-04-05/2025-04-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Gzyl, Dominika | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Drużyna | Gzyl |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2458 | Ranking uzyskany (Ruz) | 58 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 308 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|