Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - grupa B
OSP Karwodrza 2025-06-01/2025-06-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 610 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3057 | Ranking uzyskany (Ruz) | 559 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 459 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|