Strona główna
Pierwsze Kroki w Krainie Szachów
SP Burzyn 2025-09-14/2025-09-14 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Kaczor, Miłosz | Tyt. | |
| Data ur. | 2019- - | Klub | SP Zabłędza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 363 | Ranking uzyskany (Ruz) | -103 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 46 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|