Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 1
CKiB Gromnik 2025-10-20/2025-10-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 341 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Filip | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1350 | Ranking uzyskany (Ruz) | 482 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 282 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|