Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 1
CKiB Gromnik 2025-10-20/2025-10-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 297 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 936 | Ranking uzyskany (Ruz) | 139 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 206 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|