Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 2
Dom Kultury w Burzynie 2025-11-16/2025-11-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 395 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2484 | Ranking uzyskany (Ruz) | 510 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 360 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|