Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 2
Dom Kultury w Burzynie 2025-11-16/2025-11-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 27 | Rank. | 124 |
| Nazwisko Imię | Jagoda, Izabela | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1187 | Ranking uzyskany (Ruz) | 14 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 164 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|