Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 2
Dom Kultury w Burzynie 2025-11-16/2025-11-16 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 16 | Rank. | 276 |
| Nazwisko Imię | Mruk, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Jastrzębia |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1404 | Ranking uzyskany (Ruz) | 210 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 210 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|