Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 dorosłych - turniej 3
Dom Strażaka w Karwodrzy 2025-11-30/2025-11-30 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 5 | Rank. | 697 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4164 | Ranking uzyskany (Ruz) | 695 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 695 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|