Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 3
Dom Strażaka w Karwodrzy 2025-11-30/2025-11-30 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Rank. | 430 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 3142 | Ranking uzyskany (Ruz) | 397 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 447 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|