Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Tomana, Szymon | 1 - 0 | [1.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar |
| 2 | [1.0] | Hajduk, Maksymilian | 1 - 0 | [1.0] | Wojtanowski, Mikołaj |
| 3 | [1.0] | Łabno, Mikołaj | 0 - 1 | [0.5] | Wójcik, Alan |
| 4 | [0.5] | Makowiec, Kacper | 0 - 1 | [0.0] | Hajduk, Michał |
| 5 | [0.0] | Nowicki, Gabriel | 1 - 0 | [0.0] | Michalik, Klara |
| 6 | [0.0] | Ryba, Aleksander | 1 - 0 | [0.0] | Wojtanowska, Wiktoria |
|
Pauzuje nr: 14 [0.0] Witek, Sebastian (+1.0 pkt)
|
|