Strona główna
Mistrzostwa Gminy Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-11-29/2025-11-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 3 | Rank. | 911 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Emil | Tyt. | III |
| Data ur. | 2007- - | Klub | OSP Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2770 | Ranking uzyskany (Ruz) | 977 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 737 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|