Strona główna
Mistrzostwa Gminy młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
OSP Karwodrza 2025-11-29/2025-11-29 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Rank. | 217 |
| Nazwisko Imię | Hudyka, Franciszek | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | OSP Dąbrówka Tuchowska |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1677 | Ranking uzyskany (Ruz) | 157 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 271 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|