Strona główna
Gminne Igrzyska Młodzieży- szachy drużynowe
Dom Kultury w Dąbrówce Tuchowskiej 2025-11-05/2025-11-05 Organiz.: Janusz Poręba
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | SP Lubaszowa | 3.0 - 1.0 | 7 | | SP Jodłówka T. |
| 1 | | Kolbusz, Krzysztof | 1 - 0 | 1 | | Ryndak, Wojciech |
| 2 | | Morąg, Jakub | 1 - 0 | 2 | | Osika, Kacper |
| 3 | | Dydyk, Antoni | 0 - 1 | 3 | | Podraza, Adam |
| 4 | | Łątka, Aleksandra | 1 - 0 | 4 | | Michałek, Nadia |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | SP Tuchów | 3.0 - 1.0 | 6 | | SP Siedliska |
| 1 | | Rzeszutko, Rafał | 1 - 0 | 1 | | Pierz, Mateusz |
| 2 | | Kwaśny, Wiktor | 1 - 0 | 2 | | Iwaniec, Oliwier |
| 3 | | Hudyka, Franciszek | 1 - 0 | 3 | | Dynarowicz, Michał |
| 4 | | Gogola, Monika | 0 - 1 | 4 | | Tokarz, Lena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | | SP Dąbrówka T. | 0.0 - 4.0 | 5 | | SP Burzyn |
| 1 | | Cygnar, Maciej | 0 - 1 | 1 | | Ryndak, Tomasz |
| 2 | | Bajorek, Przemysław | 0 - 1 | 2 | | Sowiżdżał, Marcin |
| 3 | | Siudut, Kacper | 0 - 1 | 3 | | Turski, Kacper |
| 4 | | Walkowicz, Joanna | 0 - 1 | 4 | | Wesołowska, Maja |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] SP Karwodrza (+0.0 pkt)
|
|