Strona główna
Gminna Liga Szachowa Szkół Podstawowych - Turniej 2
CKiB Gromnik 2025-11-17/2025-11-17 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 8 | Rank. | 323 |
| Nazwisko Imię | Kozik, Anna | Tyt. | |
| Data ur. | 2012- - | Klub | SP Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 994 | Ranking uzyskany (Ruz) | 220 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 220 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|