Strona główna
Liga MOSiR-OSP: sezon 8; turniej 4 klasy 0-3
OSP Karwodrza 2025-12-03/2025-12-03 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 535 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1630 | Ranking uzyskany (Ruz) | 494 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 361 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|