Strona główna
Mistrzostwa Gminy do 9 lat
SP Lubaszowa 2025-12-20/2025-12-20 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 381 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2018- - | Klub | SP Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2005 | Ranking uzyskany (Ruz) | 599 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 299 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|