Strona główna
Mikołajkowy Turniej Szachowy - grupa B
OSP Karwodrza 2025-12-06/2025-12-06 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 14 | Rank. | 259 |
| Nazwisko Imię | Kras, Zuzanna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2082 | Ranking uzyskany (Ruz) | 293 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 293 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|