Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 dorosłych - turniej 5
Dom Strażaka w Karwodrzy 2026-03-01/2026-03-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 4 | Rank. | 693 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Robert | Tyt. | |
| Data ur. | 1988- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 4106 | Ranking uzyskany (Ruz) | 800 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 686 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|