Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 5
Dom Strażaka w Karwodrzy 2026-03-01/2026-03-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 413 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Maksymilian | Tyt. | IV |
| Data ur. | 2018- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2680 | Ranking uzyskany (Ruz) | 537 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 387 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|