Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 5
Dom Strażaka w Karwodrzy 2026-03-01/2026-03-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 22 | Rank. | 210 |
| Nazwisko Imię | Kras, Adrian | Tyt. | |
| Data ur. | 2013- - | Klub | Jastrzębia |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2812 | Ranking uzyskany (Ruz) | 428 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 378 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|