Strona główna
GRAND PRIX 2025/26 juniorów - turniej 5
Dom Strażaka w Karwodrzy 2026-03-01/2026-03-01 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Rank. | 234 |
| Nazwisko Imię | Kras, Zuzanna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1540 | Ranking uzyskany (Ruz) | 172 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 222 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|