Strona główna
Turniej Rodzinny 2026
OSP Karwodrza 2026-03-21/2026-03-21 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 20 | Rank. | 1506 |
| Nazwisko Imię | Jasiński | Tyt. | |
| Data ur. | - - | Klub | Tuchów |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1506 |
| Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1506 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|