Strona główna
Amatorska Liga Szachowa Juniorów; sezon 9; turniej 1; klasy 0-3
OSP Karwodrza 2026-03-04/2026-03-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 1 | Rank. | 465 |
| Nazwisko Imię | Tomana, Szymon | Tyt. | |
| Data ur. | 2016- - | Klub | Burzyn |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 1171 | Ranking uzyskany (Ruz) | 406 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 273 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|