Strona główna
Amatorska Liga Szachowa Juniorów; sezon 9; turniej 1; klasy 4-8
OSP Karwodrza 2026-03-04/2026-03-04 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 371 |
| Nazwisko Imię | Kozik, Katarzyna | Tyt. | |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Gromnik |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2339 | Ranking uzyskany (Ruz) | 519 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 452 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|