Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Ogiela, Karol | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Ryndak, Tomasz |
| 2 | [2.0] | Kwaśny, Wiktor | 0 - 1 | [3.0] | Knapik, Kamil |
| 3 | [2.0] | Nowicki, Aleksander | 0 - 1 | [2.0] | Bakuliński, Jan |
| 4 | [2.0] | Kozik, Katarzyna | 0 - 1 | [2.0] | Hajduk, Maksymilian |
| 5 | [2.0] | Klimczak, Bartłomiej | 1 - 0 | [2.0] | Nowicki, Gabriel |
| 6 | [1.0] | Hajduk, Filip | 0 - 1 | [1.5] | Tomana, Szymon |
| 7 | [1.5] | Kmak-Witkiewicz, Oskar | 0 - 1 | [1.0] | Gacek, Kornelia |
| 8 | [1.0] | Hajduk, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Łątka, Fabian |
| 9 | [1.0] | Łabno, Mikołaj | 1 - 0 | [1.0] | Michalik, Karol |
| 10 | [1.0] | Wójcik, Alan | 0 - 1 | [1.0] | Kras, Zuzanna |
| 11 | [0.0] | Kozik, Szymon | 1 - 0 | [0.0] | Michalik, Klara |
|
Pauzuje nr: 22 [0.0] Kozik, Asia (+1.0 pkt)
|
|