Strona główna
Amatorska Liga Szachowa Juniorów; sezon 9; turniej 2; klasy 0-3
OSP Karwodrza 2026-04-08/2026-04-08 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 0 |
| Nazwisko Imię | Zbylut, Maja | Tyt. | |
| Data ur. | 2017- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 873 | Ranking uzyskany (Ruz) | -64 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 0.5 |
| Ranking średni (Rar): | 175 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|