Strona główna
Amatorska Liga Szachowa Juniorów; sezon 9; turniej 2; klasy 4-8
OSP Karwodrza 2026-04-08/2026-04-08 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 11 | Rank. | 277 |
| Nazwisko Imię | Hajduk, Filip | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Lubaszowa |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2569 | Ranking uzyskany (Ruz) | 408 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 475 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|