Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Hajduk, Maksymilian | 0 - 1 | [3.0] | Hajduk, Michał |
| 2 | [2.5] | Kozik, Szymon | 1 - 0 | [2.0] | Łabno, Mikołaj |
| 3 | [2.0] | Pyzik, Maksymilian | 0 - 1 | [2.0] | Kmak-Witkiewicz, Oskar |
| 4 | [1.0] | Ogiela, Mikołaj | 0 - 1 | [1.5] | Wójcik, Alan |
| 5 | [1.0] | Michalik, Klara | 0 - 1 | [1.0] | Klimczak, Bartłomiej |
| 6 | [1.0] | Kozik, Asia | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Rzeszutko, Michał |
| 7 | [0.0] | Pyzik, Rozalia | 0 - 1 | [1.0] | Jasiński, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 14 [0.0] Zbylut, Maja (+1.0 pkt)
|
|