Strona główna
Turniej na Dzień Dziecka - klasy 4-8
OSP Karwodrza 2026-05-31/2026-05-31 Organiz.: Janusz Poręba
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 9 | Rank. | 451 |
| Nazwisko Imię | Stachura, Karol | Tyt. | V |
| Data ur. | 2014- - | Klub | Karwodrza |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2203 | Ranking uzyskany (Ruz) | 332 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 332 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|